Gospodarka
Sprawozdanie finansowe za rok 2023
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Piotr Serbintowicz
- Wytworzony przez: Piotr Serbintowicz (Kierownik Gospodarczy)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 119
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
Zestawienie_zschio_r_spr_bilans_0119_rdf_2024_03_26_090345 | 74.62 KB | |
Zestawienie_zschio_r_spr_fund_0119_rdf_2024_03_26_090337 | 68.60 KB | |
Zestawienie_zschio_r_spr_infdod_rdf_2024_03_26_090305 | 66.16 KB | |
Zestawienie_zschio_r_spr_rach_0119_rdf_2024_03_26_090318 | 70.69 KB | |
100_ZSCHIO_2. Tabele do spr. finansowych | xls | 699.00 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został utworzony. Dodane załączniki |