W załącznikach
Gospodarka
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Piotr Serbintowicz
- Wytworzony przez: Piotr Serbintowicz (Kierownik Gospodarczy)
- Nadrzędna kategoria: Gospodarka
- Kategoria: Sprawozdania finansowe
- Odsłony: 481
Tytuł | Typ | Rozmiar |
---|---|---|
bilans_str_1 | 942.04 KB | |
bilans_str_2 | 540.82 KB | |
ZZwF_str_1 | 701.32 KB | |
ZZwF_str_2 | 426.21 KB | |
RZiS_str_1 | 746.87 KB | |
RZiS_str_2 | 559.05 KB | |
inf_dodatkowa_str_1 | 950.04 KB | |
inf_dodatkowa_str_2 | 940.52 KB | |
inf_dodatkowa_str_3 | 864.97 KB | |
inf_dodatkowa_str_4 | 1,019.23 KB | |
inf_dodatkowa_str_5 | 410.55 KB | |
załącznik_nr_9 | 718.75 KB | |
załącznik_nr_9a | 726.54 KB | |
załącznik_nr_9b | 687.45 KB | |
załącznik_nr_9c | 680.15 KB | |
załącznik_nr_9d | 531.56 KB | |
załącznik_nr_14 | 512.77 KB | |
załącznik_nr_22 | 525.64 KB | |
załącznik_nr_28 | 644.09 KB |
Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
---|---|---|---|
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. | |||
Artykuł został zmieniony. |